東京都の新型コロナウイルスの感染者数を日別で作成いたしました!
簡単ではありますが、是非ともご参考いただければと思います。
※この記事のデータは、以下のサイトを参照しております。
都内の最新感染動向 | 東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
また、感染者数・累計の項目の単位は『人』となります。
スポンサーリンク
1月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
1/24 | 1 | 1 | 都内初感染確認 |
1/25 | 1 | 2 | |
1/26 | 0 | 2 | |
1/27 | 0 | 2 | |
1/28 | 0 | 2 | |
1/29 | 0 | 2 | |
1/30 | 1 | 3 | |
1/31 | 0 | 3 | |
1月 計 | 3 | 3 |
2月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
2/1 | 0 | 3 | |
2/2 | 0 | 3 | |
2/3 | 0 | 3 | |
2/4 | 0 | 3 | |
2/5 | 0 | 3 | |
2/6 | 0 | 3 | |
2/7 | 0 | 3 | |
2/8 | 0 | 3 | |
2/9 | 0 | 3 | |
2/10 | 0 | 3 | |
2/11 | 0 | 3 | |
2/12 | 0 | 3 | |
2/13 | 1 | 4 | |
2/14 | 2 | 6 | |
2/15 | 8 | 14 | |
2/16 | 5 | 19 | |
2/17 | 0 | 19 | |
2/18 | 3 | 22 | |
2/19 | 3 | 25 | |
2/20 | 0 | 25 | |
2/21 | 3 | 28 | |
2/22 | 1 | 29 | |
2/23 | 0 | 29 | |
2/24 | 3 | 32 | |
2/25 | 0 | 32 | |
2/26 | 3 | 35 | |
2/27 | 1 | 36 | |
2/28 | 0 | 36 | |
2/29 | 1 | 37 | |
2月 計 | 34 | – |
3月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
3/1 | 2 | 39 | |
3/2 | 0 | 39 | |
3/3 | 1 | 40 | |
3/4 | 4 | 44 | |
3/5 | 8 | 52 | |
3/6 | 6 | 58 | |
3/7 | 6 | 64 | |
3/8 | 0 | 64 | |
3/9 | 0 | 64 | |
3/10 | 3 | 67 | |
3/11 | 6 | 73 | |
3/12 | 2 | 75 | |
3/13 | 2 | 77 | |
3/14 | 10 | 87 | |
3/15 | 3 | 90 | |
3/16 | 0 | 90 | |
3/17 | 12 | 102 | 感染者累計100人越 |
3/18 | 9 | 111 | |
3/19 | 7 | 118 | |
3/20 | 11 | 129 | |
3/21 | 7 | 136 | |
3/22 | 3 | 139 | |
3/23 | 16 | 155 | |
3/24 | 18 | 173 | |
3/25 | 41 | 214 | 感染者累計200人越 |
3/26 | 46 | 260 | |
3/27 | 40 | 300 | |
3/28 | 64 | 364 | |
3/29 | 72 | 436 | |
3/30 | 12 | 448 | |
3/31 | 78 | 526 | 感染者累計500人越 |
3月 計 | 489 | – |
スポンサーリンク
4月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
4/1 | 67 | 593 | |
4/2 | 98 | 691 | |
4/3 | 92 | 783 | |
4/4 | 118 | 901 | 感染者1日100人越 |
4/5 | 141 | 1,042 | 感染者1,000人越 |
4/6 | 85 | 1,127 | |
4/7 | 87 | 1,214 | 緊急事態宣言発令 |
4/8 | 156 | 1,370 | |
4/9 | 183 | 1,553 | |
4/10 | 199 | 1,752 | |
4/11 | 198 | 1,950 | |
4/12 | 174 | 2,124 | 感染者累計2,000人越 |
4/13 | 100 | 2,224 | |
4/14 | 159 | 2,383 | |
4/15 | 127 | 2,510 | |
4/16 | 151 | 2,661 | |
4/17 | 206 | 2,867 | |
4/18 | 186 | 3,053 | |
4/19 | 109 | 3,162 | 感染者累計3,000人越 |
4/20 | 101 | 3,263 | |
4/21 | 123 | 3,386 | |
4/22 | 123 | 3,509 | |
4/23 | 134 | 3,643 | |
4/24 | 170 | 3,813 | |
4/25 | 119 | 3,932 | |
4/26 | 82 | 4,014 | 感染者累計4,000人越 |
4/27 | 41 | 4,055 | |
4/28 | 113 | 4,168 | |
4/29 | 47 | 4,215 | |
4/30 | 59 | 4,274 | |
4月 計 | 3,748 | – |
5月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
5/1 | 165 | 4,439 | |
5/2 | 154 | 4,593 | 6/24確認 156人→154人 |
5/3 | 93 | 4,686 | |
5/4 | 87 | 4,773 | |
5/5 | 57 | 4,830 | |
5/6 | 37 | 4,867 | 緊急事態宣言終了予定日 |
5/7 | 23 | 4,890 | |
5/8 | 39 | 4,929 | |
5/9 | 36 | 4,965 | |
5/10 | 22 | 4,987 | |
5/11 | 15 | 5,002 | 感染者累計5,000人越 |
5/12 | 27 | 5,029 | |
5/13 | 10 | 5,039 | |
5/14 | 30 | 5,069 | |
5/15 | 9 | 5,078 | |
5/16 | 14 | 5,092 | |
5/17 | 5 | 5,097 | |
5/18 | 10 | 5,107 | |
5/19 | 5 | 5,112 | |
5/20 | 5 | 5,117 | |
5/21 | 11 | 5,128 | |
5/22 | 3 | 5,131 | |
5/23 | 2 | 5,133 | |
5/24 | 14 | 5,147 | |
5/25 | 8 | 5,155 | 緊急事態宣言終了 |
5/26 | 10 | 5,165 | |
5/27 | 11 | 5,176 | |
5/28 | 15 | 5,191 | |
5/29 | 21 | 5,212 | 6/24確認 22人→21人 |
5/30 | 14 | 5,226 | |
5/31 | 5 | 5,231 | |
5月 計 | 957 | – | 6/24現在 960人→957人 |
6月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
6/1 | 13 | 5,244 | |
6/2 | 34 | 5,278 | |
6/3 | 12 | 5,290 | |
6/4 | 28 | 5,318 | |
6/5 | 20 | 5,338 | |
6/6 | 26 | 5,364 | |
6/7 | 14 | 5,378 | |
6/8 | 13 | 5,391 | |
6/9 | 12 | 5,403 | |
6/10 | 18 | 5,421 | |
6/11 | 22 | 5,443 | |
6/12 | 25 | 5,468 | |
6/13 | 24 | 5,492 | |
6/14 | 47 | 5,539 | |
6/15 | 48 | 5,587 | |
6/16 | 27 | 5,614 | |
6/17 | 16 | 5,630 | |
6/18 | 41 | 5,671 | 全ての休業要請を終了 |
6/19 | 35 | 5,706 | |
6/20 | 39 | 5,745 | |
6/21 | 34 | 5,779 | |
6/22 | 29 | 5,808 | |
6/23 | 31 | 5,839 | |
6/24 | 55 | 5,894 | |
6/25 | 48 | 5,942 | |
6/26 | 54 | 5,996 | |
6/27 | 57 | 6,053 | 感染者累計6,000人越 |
6/28 | 60 | 6,113 | |
6/29 | 58 | 6,171 | |
6/30 | 54 | 6,225 | |
6月 計 | 994 | – |
7月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
7/1 | 67 | 6,292 | |
7/2 | 107 | 6,399 | 5/2ぶりの100人越 |
7/3 | 124 | 6,523 | |
7/4 | 131 | 6,654 | |
7/5 | 111 | 6,765 | |
7/6 | 102 | 6,867 | |
7/7 | 106 | 6,973 | |
7/8 | 75 | 7,048 | 感染者累計7,000人越 |
7/9 | 224 | 7,272 | 1日の感染者数最大(7/9時点) |
7/10 | 243 | 7,515 | 1日の感染者数最大(7/10時点) |
7/11 | 206 | 7,721 | |
7/12 | 206 | 7,927 | |
7/13 | 119 | 8,046 | 感染者累計8,000人越 |
7/14 | 143 | 8,189 | |
7/15 | 165 | 8,354 | |
7/16 | 286 | 8,640 | 1日の感染者数最大(7/16時点) |
7/17 | 293 | 8,933 | 1日の感染者数最大(7/17時点) |
7/18 | 290 | 9,223 | 感染者累計9,000人越 |
7/19 | 188 | 9,411 | |
7/20 | 168 | 9,579 | |
7/21 | 237 | 9,816 | |
7/22 | 238 | 10,054 | 感染者累計10,000人越 |
7/23 | |||
7/24 | |||
7/25 | |||
7/26 | |||
7/27 | |||
7/28 | |||
7/29 | |||
7/30 | |||
7/31 | |||
7月 計 | – |
感想
・2020年6月24日現在
24日の18:00確認時点では、上の表では計5,843人となっておりますが
東京都のホームページ上では、5,840人となっております。
東京都のホームページにて、コロナ患者数を逐一確認しておりますが
何度も人数が変わっております!
※変更が確認でき次第、随時更新していきます。
発表された数字をそのまま鵜呑みにするのも
あまり良くないのかもしれません。
今現在の時点では、自身で作成した表にて合計人数を算出しておりますので何卒ご了承いただければと思います。
人数変更情報
日付は変更を確認した日付です。
変更された日にちではございませんので、ご了承ください。
変更確認日:
・6月24日
①5月2日 156人→154人
②5月29日 22人→21人
・6月30日
①6月21日 35人→34人