ジャニーズの人気アイドルグループ兼ロックバンドのTOKIO
メンバー1人の不祥事により4人での活動を余儀なくされたTOKIOですが、
次のシングルはいつか発売されるのでしょうか。
ここでは、そんなTOKIOのシングルCDの売上枚数ランキングを作成いたしましたので、
興味のある方は是非ともご覧いただければと思います。
スポンサーリンク
TOKIOのシングルCD売上枚数ランキング~発売日順~
何枚目 | タイトル(/複数A面) | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | LOVE YOU ONLY | 94.9.21 | 520,020 |
2 | 明日の君を守りたい~YAMATO2520~ | 94.12.12 | 167,510 |
3 | うわさのキッス | 95.4.12 | 392,070 |
4 | ハートを磨くっきゃない | 95.6.21 | 270,210 |
5 | SoKoナシLOVE | 95.8.21 | 192,200 |
6 | 好きさ~Ticket To LOVE~ | 95.10.21 | 169,350 |
7 | 風になって | 95.12.2 | 271,650 |
8 | MAGIC CHANNEL | 96.2.26 | 200,430 |
9 | ありがとう・・・勇気 | 96.7.22 | 194,390 |
10 | Everybody Can Do! | 96.11.25 | 106,940 |
11 | フラれて元気 | 97.2.11 | 359,540 |
12 | Julia | 97.5.28 | 95,110 |
13 | この指とまれ! | 98.3.4 | 68,530 |
14 | Love&Peace | 98.5.20 | 102,480 |
15 | 君を想うとき/Oh! Heaven | 99.2.17 | 238,900 |
16 | 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング/溢れる想い | 99.6.30 | 64,090 |
17 | 忘れえぬ君へ… | 99.8.25 | 76,200 |
18 | 愛の嵐 | 99.11.10 | 120,040 |
19 | みんなでワーッハッハ!/愛はヌード | 00.5.31 | 150,410 |
20 | 恋に気づいた夜 | 00.9.13 | 68,160 |
21 | どいつもこいつも/ボクの未来 | 01.3.7 | 73,270 |
22 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | 01.5.30 | 429,170 |
23 | カンパイ!! | 01.8.8 | 135,280 |
24 | DR/Only One Song | 01.10.31 | 91,990 |
25 | 花唄 | 02.3.6 | 204,290 |
26 | GREEN | 02.7.10 | 57,230 |
27 | ding-dong/glider | 02.12.4 | 154,031 |
28 | AMBITIOUS JAPAN! | 03.10.1 | 209,717 |
29 | ラブラブ♥マンハッタン/ALIVE-LIFE | 03.12.3 | 79,493 |
30 | トランジスタGガール | 04.3.3 | 50,612 |
31 | 自分のために/for you | 04.11.17 | 117,973 |
32 | 明日を目指して! | 05.12.7 | 95,512 |
33 | Mr.Traveling Man | 06.2.8 | 143,910 |
34 | Get Your Dream | 06.6.21 | 72,997 |
35 | 宙船(そらふね)/do! do! do! | 06.8.23 | 483,545 |
36 | ひかりのまち/ラン・フリー(スワン・ダンスを君と) | 07.3.28 | 49,444 |
37 | 本日、未熟者/Over Drive | 07.8.15 | 81,482 |
38 | 青春 SEISYuN | 07.11.28 | 88,041 |
39 | 雨傘/あきれるくらい 僕らは願おう | 08.9.3 | 67,102 |
40 | 太陽と砂漠のバラ/スベキコト | 09.8.19 | 41,028 |
41 | advance/また朝が来る | 10.2.3 | 35,338 |
42 | -遥か- | 10.6.16 | 54,123 |
43 | NaNaNa (太陽なんていらねえ) | 10.8.11 | 39,030 |
44 | 見上げた流星 | 11.5.25 | 30,864 |
45 | 羽田空港の奇跡/KIBOU | 12.2.29 | 30,958 |
46 | リリック | 13.2.20 | 38,711 |
47 | 手紙 | 13.3.20 | 17,821 |
48 | ホントんとこ/Future | 13.10.30 | 22,816 |
49 | LOVE, HOLIDAY | 14.5.21 | 21,963 |
50 | 東京ドライブ | 15.10.28 | 23,846 |
51 | fragile | 16.2.24 | 24,305 |
52 | 愛! wanna be with you… | 16.11.30 | 21,328 |
53 | クモ | 17.8.30 | 20,566 |
合計売上枚数:6,936,016枚
TOKIOのシングルCD売上枚数ランキング~売上枚数順~
順位 | 何枚目 | タイトル(/複数A面) | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | 1 | LOVE YOU ONLY | 94.9.21 | 520,020 |
2 | 35 | 宙船(そらふね)/do! do! do! | 06.8.23 | 483,545 |
3 | 22 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | 01.5.30 | 429,170 |
4 | 3 | うわさのキッス | 95.4.12 | 392,070 |
5 | 11 | フラれて元気 | 97.2.11 | 359,540 |
6 | 7 | 風になって | 95.12.2 | 271,650 |
7 | 4 | ハートを磨くっきゃない | 95.6.21 | 270,210 |
8 | 15 | 君を想うとき/Oh! Heaven | 99.2.17 | 238,900 |
9 | 28 | AMBITIOUS JAPAN! | 03.10.1 | 209,717 |
10 | 25 | 花唄 | 02.3.6 | 204,290 |
11 | 8 | MAGIC CHANNEL | 96.2.26 | 200,430 |
12 | 9 | ありがとう・・・勇気 | 96.7.22 | 194,390 |
13 | 5 | SoKoナシLOVE | 95.8.21 | 192,200 |
14 | 6 | 好きさ~Ticket To LOVE~ | 95.10.21 | 169,350 |
15 | 2 | 明日の君を守りたい~YAMATO2520~ | 94.12.12 | 167,510 |
16 | 27 | ding-dong/glider | 02.12.4 | 154,031 |
17 | 19 | みんなでワーッハッハ!/愛はヌード | 00.5.31 | 150,410 |
18 | 33 | Mr.Traveling Man | 06.2.8 | 143,910 |
19 | 23 | カンパイ!! | 01.8.8 | 135,280 |
20 | 18 | 愛の嵐 | 99.11.10 | 120,040 |
21 | 31 | 自分のために/for you | 04.11.17 | 117,973 |
22 | 10 | Everybody Can Do! | 96.11.25 | 106,940 |
23 | 14 | Love&Peace | 98.5.20 | 102,480 |
24 | 32 | 明日を目指して! | 05.12.7 | 95,512 |
25 | 12 | Julia | 97.5.28 | 95,110 |
26 | 24 | DR/Only One Song | 01.10.31 | 91,990 |
27 | 38 | 青春 SEISYuN | 07.11.28 | 88,041 |
28 | 37 | 本日、未熟者/Over Drive | 07.8.15 | 81,482 |
29 | 29 | ラブラブ♥マンハッタン/ALIVE-LIFE | 03.12.3 | 79,493 |
30 | 17 | 忘れえぬ君へ… | 99.8.25 | 76,200 |
31 | 21 | どいつもこいつも/ボクの未来 | 01.3.7 | 73,270 |
32 | 34 | Get Your Dream | 06.6.21 | 72,997 |
33 | 13 | この指とまれ! | 98.3.4 | 68,530 |
34 | 20 | 恋に気づいた夜 | 00.9.13 | 68,160 |
35 | 39 | 雨傘/あきれるくらい 僕らは願おう | 08.9.3 | 67,102 |
36 | 16 | 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング/溢れる想い | 99.6.30 | 64,090 |
37 | 26 | GREEN | 02.7.10 | 57,230 |
38 | 42 | -遥か- | 10.6.16 | 54,123 |
39 | 30 | トランジスタGガール | 04.3.3 | 50,612 |
40 | 36 | ひかりのまち/ラン・フリー(スワン・ダンスを君と) | 07.3.28 | 49,444 |
41 | 40 | 太陽と砂漠のバラ/スベキコト | 09.8.19 | 41,028 |
42 | 43 | NaNaNa (太陽なんていらねえ) | 10.8.11 | 39,030 |
43 | 46 | リリック | 13.2.20 | 38,711 |
44 | 41 | advance/また朝が来る | 10.2.3 | 35,338 |
45 | 45 | 羽田空港の奇跡/KIBOU | 12.2.29 | 30,958 |
46 | 44 | 見上げた流星 | 11.5.25 | 30,864 |
47 | 51 | fragile | 16.2.24 | 24,305 |
48 | 50 | 東京ドライブ | 15.10.28 | 23,846 |
49 | 48 | ホントんとこ/Future | 13.10.30 | 22,816 |
50 | 49 | LOVE, HOLIDAY | 14.5.21 | 21,963 |
51 | 52 | 愛! wanna be with you… | 16.11.30 | 21,328 |
52 | 53 | クモ | 17.8.30 | 20,566 |
53 | 47 | 手紙 | 13.3.20 | 17,821 |
まとめ
TOKIOのCD売上枚数ランキングを上に表としてまとめましたが、
皆様の感想はいかがでしょうか。
ここ数年はあまり売上枚数の結果としては
残っておりませんでしたね。
やはり、CDはもう売れない時代なのでしょうか・・・
ジャニーズ各グループのシングルCD売上枚数ランキングはコチラ!