大阪府の新型コロナウイルスの感染者数を日別で作成いたしました!
簡単ではありますが、是非ともご参考いただければと思います。
※この記事のデータは、以下のサイトを参照しております。
大阪府の最新感染動向 | 大阪府 新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://covid19-osaka.info/
https://covid19-osaka.info/
また、感染者数・累計の項目の単位は『人』となります。
スポンサーリンク
1月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
1/24 | 0 | 0 | |
1/25 | 0 | 0 | |
1/26 | 0 | 0 | |
1/27 | 0 | 0 | |
1/28 | 0 | 0 | |
1/29 | 1 | 1 | |
1/30 | 0 | 1 | |
1/31 | 0 | 1 | |
計 | 3 | – |
2月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
2/1 | 0 | 1 | |
2/2 | 0 | 1 | |
2/3 | 0 | 1 | |
2/4 | 0 | 1 | |
2/5 | 0 | 1 | |
2/6 | 0 | 1 | |
2/7 | 0 | 1 | |
2/8 | 0 | 1 | |
2/9 | 0 | 1 | |
2/10 | 0 | 1 | |
2/11 | 0 | 1 | |
2/12 | 0 | 1 | |
2/13 | 0 | 1 | |
2/14 | 0 | 1 | |
2/15 | 0 | 1 | |
2/16 | 0 | 1 | |
2/17 | 0 | 1 | |
2/18 | 0 | 1 | |
2/19 | 0 | 1 | |
2/20 | 0 | 1 | |
2/21 | 0 | 1 | |
2/22 | 0 | 1 | |
2/23 | 0 | 1 | |
2/24 | 0 | 1 | |
2/25 | 0 | 1 | |
2/26 | 0 | 1 | |
2/27 | 1 | 2 | |
2/28 | 2 | 4 | |
2/29 | 0 | 4 | |
計 | 3 | – |
3月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
3/1 | 0 | 4 | |
3/2 | 2 | 6 | |
3/3 | 2 | 8 | |
3/4 | 9 | 17 | |
3/5 | 1 | 18 | |
3/6 | 13 | 31 | |
3/7 | 10 | 41 | |
3/8 | 14 | 55 | |
3/9 | 0 | 55 | |
3/10 | 18 | 73 | |
3/11 | 7 | 80 | |
3/12 | 9 | 89 | |
3/13 | 3 | 92 | |
3/14 | 10 | 102 | 感染者100人越 |
3/15 | 4 | 106 | |
3/16 | 2 | 108 | |
3/17 | 4 | 112 | |
3/18 | 5 | 117 | |
3/19 | 2 | 119 | |
3/20 | 4 | 123 | |
3/21 | 2 | 125 | |
3/22 | 6 | 131 | |
3/23 | 3 | 134 | |
3/24 | 8 | 142 | |
3/25 | 7 | 149 | |
3/26 | 7 | 156 | |
3/27 | 20 | 176 | |
3/28 | 15 | 191 | |
3/29 | 17 | 208 | 感染者200人越 |
3/30 | 8 | 216 | |
3/31 | 28 | 244 | |
計 | 240 | – |
スポンサーリンク
4月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
4/1 | 34 | 278 | |
4/2 | 33 | 311 | 感染者300人越 |
4/3 | 35 | 346 | |
4/4 | 41 | 387 | |
4/5 | 21 | 408 | 感染者400人越 |
4/6 | 20 | 428 | |
4/7 | 53 | 481 | 緊急事態宣言発令 |
4/8 | 43 | 524 | 感染者500人越 |
4/9 | 92 | 616 | 感染者600人越 |
4/10 | 80 | 696 | |
4/11 | 70 | 766 | 感染者700人越 |
4/12 | 45 | 811 | 感染者800人越 |
4/13 | 24 | 835 | |
4/14 | 59 | 894 | |
4/15 | 74 | 968 | 感染者900人越 |
4/16 | 52 | 1,020 | 感染者1,000人越 |
4/17 | 55 | 1,075 | |
4/18 | 88 | 1,163 | |
4/19 | 48 | 1,211 | |
4/20 | 84 | 1,295 | |
4/21 | 54 | 1,349 | |
4/22 | 31 | 1,380 | |
4/23 | 35 | 1,415 | |
4/24 | 31 | 1,446 | |
4/25 | 29 | 1,475 | |
4/26 | 16 | 1,491 | |
4/27 | 30 | 1,521 | |
4/28 | 32 | 1,553 | |
4/29 | 44 | 1,597 | |
4/30 | 28 | 1,625 | |
計 | 1,381 | – |
5月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
5/1 | 14 | 1,639 | |
5/2 | 17 | 1,656 | |
5/3 | 10 | 1,666 | |
5/4 | 13 | 1,679 | |
5/5 | 7 | 1,686 | |
5/6 | 12 | 1,698 | 緊急事態宣言終了予定日 |
5/7 | 8 | 1,706 | |
5/8 | 10 | 1,716 | |
5/9 | 16 | 1,732 | |
5/10 | 11 | 1,743 | |
5/11 | 1 | 1,744 | |
5/12 | 6 | 1,750 | |
5/13 | 12 | 1,762 | |
5/14 | 3 | 1,765 | |
5/15 | 3 | 1,768 | |
5/16 | 2 | 1,770 | |
5/17 | 0 | 1,770 | |
5/18 | 1 | 1,770 | |
5/19 | 3 | 1,771 | |
5/20 | 3 | 1,774 | |
5/21 | 3 | 1,777 | |
5/22 | 1 | 1,780 | |
5/23 | 0 | 1,781 | |
5/24 | 0 | 1,781 | |
5/25 | 0 | 1,781 | |
5/26 | 0 | 1,781 | |
5/27 | 1 | 1,781 | |
5/28 | 0 | 1,782 | |
5/29 | 0 | 1,782 | |
5/30 | 0 | 1,782 | |
5/31 | 1 | 1,783 | |
計 | 158 | – |
6月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
6/1 | 0 | 1,783 | |
6/2 | 0 | 1,783 | |
6/3 | 0 | 1,783 | |
6/4 | 0 | 1,783 | |
6/5 | 0 | 1,783 | |
6/6 | 1 | 1,784 | |
6/7 | 1 | 1,785 | |
6/8 | 0 | 1,785 | |
6/9 | 0 | 1,785 | |
6/10 | 0 | 1,785 | |
6/11 | 1 | 1,786 | |
6/12 | 0 | 1,786 | |
6/13 | 0 | 1,786 | |
6/14 | 1 | 1,787 | |
6/15 | 0 | 1,787 | |
6/16 | 3 | 1,790 | |
6/17 | 4 | 1,794 | |
6/18 | 4 | 1,798 | |
6/19 | 2 | 1,800 | |
6/20 | 6 | 1,806 | |
6/21 | 3 | 1,809 | |
6/22 | 0 | 1,809 | |
6/23 | 0 | 1,809 | |
6/24 | 2 | 1,811 | |
6/25 | 1 | 1,812 | |
6/26 | 2 | 1,814 | |
6/27 | 2 | 1,816 | |
6/28 | 5 | 1,821 | |
6/29 | 7 | 1,828 | |
6/30 | 5 | 1,833 | |
計 | 50 | – |
7月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
7/1 | 10 | 1,843 | |
7/2 | 8 | 1,851 | |
7/3 | 11 | 1,862 | |
7/4 | 17 | 1,879 | |
7/5 | 6 | 1,885 | |
7/6 | 8 | 1,893 | |
7/7 | 12 | 1,905 | |
7/8 | 10 | 1,915 | |
7/9 | 30 | 1,945 | |
7/10 | 22 | 1,967 | |
7/11 | 28 | 1,995 | |
7/12 | 32 | 2,027 | |
7/13 | 18 | 2,045 | |
7/14 | 20 | 2,065 | |
7/15 | 61 | 2,126 | |
7/16 | 66 | 2,192 | |
7/17 | 53 | 2,245 | |
7/18 | 86 | 2,331 | |
7/19 | 89 | 2,420 | |
7/20 | 49 | 2,469 | |
7/21 | |||
7/22 | |||
7/23 | |||
7/24 | |||
7/25 | |||
7/26 | |||
7/27 | |||
7/28 | |||
7/29 | |||
7/30 | |||
7/31 | |||
計 | – |