ジャニーズの4人組人気グループ、『NEWS』
今回はそんな「NEWS」のシングルCD売上枚数ランキングを
発表いたします!
果たして、1番売れた曲は何なのでしょうか?
スポンサーリンクNEWSのシングルCD売上枚数ランキング~発売日順~
何枚目 | タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | 希望~Yell~ | 04.5.12 | 395,406 |
2 | 紅く燃えゆく太陽 | 04.8.11 | 251,709 |
3 | チェリッシュ | 05.3.16 | 261,980 |
4 | TEPPEN | 05.7.13 | 245,209 |
5 | サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ | 06.3.15 | 222,848 |
6 | 星をめざして | 07.3.21 | 310,505 |
7 | weeeek | 07.11.7 | 376,261 |
8 | 太陽のナミダ | 08.2.27 | 291,447 |
9 | SUMMER TIME | 08.5.8 | 258,820 |
10 | Happy Birthday | 08.10.1 | 242,581 |
11 | 恋のABO | 09.4.29 | 286,978 |
12 | さくらガール | 10.3.31 | 232,752 |
13 | Fighting Man | 10.11.3 | 180,410 |
14 | チャンカパーナ | 12.7.18 | 317,190 |
15 | WORLD QUEST/ポコポンペコーリャ | 12.12.12 | 143,848 |
16 | ONE -for the win- | 14.6.11 | 199,738 |
17 | KAGUYA | 15.1.7 | 156,862 |
18 | チュムチュム | 15.6.24 | 136,595 |
19 | ヒカリノシズク/Touch | 16.1.20 | 163,802 |
20 | 恋を知らない君へ | 16.7.13 | 182,006 |
21 | EMMA | 17.2.8 | 165,034 |
22 | LPS | 18.1.17 | 147,838 |
23 | BLUE | 18.6.27 | 180,120 |
24 | 「生きろ」 | 18.9.12 | 234,033 |
※NEWSのシングルCDの合計売上枚数:5,583,972枚
[adsense]
NEWSのシングルCD売上枚数ランキング~売上枚数順~
順位 | 何枚目 | タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | 1 | 希望~Yell~ | 04.5.12 | 395,406 |
2 | 7 | weeeek | 07.11.7 | 376,261 |
3 | 14 | チャンカパーナ | 12.7.18 | 317,190 |
4 | 6 | 星をめざして | 07.3.21 | 310,505 |
5 | 8 | 太陽のナミダ | 08.2.27 | 291,447 |
6 | 11 | 恋のABO | 09.4.29 | 286,978 |
7 | 3 | チェリッシュ | 05.3.16 | 261,980 |
8 | 9 | SUMMER TIME | 08.5.8 | 258,820 |
9 | 2 | 紅く燃えゆく太陽 | 04.8.11 | 251,709 |
10 | 4 | TEPPEN | 05.7.13 | 245,209 |
11 | 10 | Happy Birthday | 08.10.1 | 242,581 |
12 | 24 | 「生きろ」 | 18.9.12 | 234,033 |
13 | 12 | さくらガール | 10.3.31 | 232,752 |
14 | 5 | サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ | 06.3.15 | 222,848 |
15 | 16 | ONE -for the win- | 14.6.11 | 199,738 |
16 | 20 | 恋を知らない君へ | 16.7.13 | 182,006 |
17 | 13 | Fighting Man | 10.11.3 | 180,410 |
18 | 23 | BLUE | 18.6.27 | 180,120 |
19 | 21 | EMMA | 17.2.8 | 165,034 |
20 | 19 | ヒカリノシズク/Touch | 16.1.20 | 163,802 |
21 | 17 | KAGUYA | 15.1.7 | 156,862 |
22 | 22 | LPS | 18.1.17 | 147,838 |
23 | 15 | WORLD QUEST/ポコポンペコーリャ | 12.12.12 | 143,848 |
24 | 18 | チュムチュム | 15.6.24 | 136,595 |
まとめ
いかがでしたか?
世間的に大ヒット!と思われる曲はあまりないかもしれませんが、
コンスタントに売れ続けておりますね。
個人的には、サヤエンドウとKAGUYAが好きなのですが・・・
ファンの皆様は上のランキング結果を
どのように思うのでしょうか。
ジャニーズ各グループのシングルCD売上枚数ランキングはコチラ!