高校野球の醍醐味ともいえる、夏の甲子園!
今回の記事では、そんな夏の甲子園での歴代の優勝校を
準優勝校とあわせて一覧にまとめてみましたので、
是非ともご覧ください。
スポンサーリンク目次
夏の甲子園優勝校一覧表~平成時代~
回数 | 年 | 優勝校 | 出身 | 準優勝校 | 出身 |
101 | 2019 | ? | ? | ? | ? |
100 | 2018 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 金足農 | 秋田 |
99 | 2017 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 広陵 | 奈良 |
98 | 2016 | 作新学院 | 栃木 | 北海 | 南北海道 |
97 | 2015 | 東海大相模 | 神奈川 | 仙台育英 | 宮城 |
96 | 2014 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 三重 | 三重 |
95 | 2013 | 前橋育英 | 群馬 | 延岡学園 | 宮崎 |
94 | 2012 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 光星学院 | 青森 |
93 | 2011 | 日大三 | 東京 | 光星学院 | 青森 |
92 | 2010 | 興南 | 沖縄 | 東海大相模 | 神奈川 |
91 | 2009 | 中京大中京 | 愛知 | 日本文理 | 新潟 |
90 | 2008 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 常葉菊川 | 静岡 |
89 | 2007 | 佐賀北 | 佐賀 | 広陵 | 広島 |
88 | 2006 | 早稲田実 | 東京 | 駒大苫小牧 | 北海道 |
87 | 2005 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 京都外大西 | 京都 |
86 | 2004 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 済美 | 愛媛 |
85 | 2003 | 常総学院 | 茨城 | 東北 | 宮城 |
84 | 2002 | 明徳義塾 | 高知 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
83 | 2001 | 日大三 | 東京 | 近江 | 滋賀 |
82 | 2000 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 東海大浦安 | 千葉 |
81 | 1999 | 桐生第一 | 群馬 | 岡山理大付 | 岡山 |
80 | 1998 | 横浜 | 神奈川 | 京都成章 | 京都 |
79 | 1997 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 平安 | 京都 |
78 | 1996 | 松山商 | 愛媛 | 熊本工 | 熊本 |
77 | 1995 | 帝京 | 東京 | 星稜 | 石川 |
76 | 1994 | 佐賀商 | 佐賀 | 樟南 | 鹿児島 |
75 | 1993 | 育英 | 兵庫 | 春日部共栄 | 埼玉 |
74 | 1992 | 西日本短大付 | 福岡 | 拓大紅陵 | 千葉 |
73 | 1991 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 沖縄水産 | 沖縄 |
72 | 1990 | 天理 | 奈良 | 沖縄水産 | 沖縄 |
71 | 1989 | 帝京 | 東京 | 仙台育英 | 宮城 |
夏の甲子園優勝校一覧表~昭和時代~(戦後以降)
回数 | 年 | 優勝校 | 出身 | 準優勝校 | 出身 |
70 | 1988 | 広島商 | 広島 | 福岡第一 | 福岡 |
69 | 1987 | PL学園 | 大阪 | 常総学院 | 茨城 |
68 | 1986 | 天理 | 奈良 | 沖縄水産 | 沖縄 |
67 | 1985 | PL学園 | 大阪 | 宇部商 | 山口 |
66 | 1984 | 取手二 | 茨城 | PL学園 | 大阪 |
65 | 1983 | PL学園 | 大阪 | 横浜商 | 神奈川 |
64 | 1982 | 池田 | 徳島 | 広島商 | 広島 |
63 | 1981 | 報徳学園 | 兵庫 | 京都商 | 京都 |
62 | 1980 | 横浜 | 神奈川 | 早稲田実 | 東東京 |
61 | 1979 | 箕島 | 和歌山 | 池田 | 徳島 |
60 | 1978 | PL学園 | 大阪 | 高知商 | 高知 |
59 | 1977 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 東邦 | 愛知 |
58 | 1976 | 桜美林 | 西東京 | PL学園 | 大阪 |
57 | 1975 | 習志野 | 千葉 | 新居浜商 | 愛媛 |
56 | 1974 | 銚子商 | 千葉 | 防府商 | 山口 |
55 | 1973 | 広島商 | 広島 | 静岡 | 静岡 |
54 | 1972 | 津久見 | 大分 | 柳井 | 山口 |
53 | 1971 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 磐城 | 福島 |
52 | 1970 | 東海大相模 | 神奈川 | PL学園 | 大阪 |
51 | 1969 | 松山商 | 愛媛 | 三沢 | 青森 |
50 | 1968 | 興国 | 大阪 | 静岡商 | 静岡 |
49 | 1967 | 習志野 | 千葉 | 広陵 | 広島 |
48 | 1966 | 中京商 | 愛知 | 松山商 | 愛媛 |
47 | 1965 | 三池工 | 福岡 | 銚子商 | 千葉 |
46 | 1964 | 高知 | 高知 | 早鞆 | 山口 |
45 | 1963 | 明星 | 大阪 | 下関商 | 山口 |
44 | 1962 | 作新学院 | 栃木 | 久留米 | 福岡 |
43 | 1961 | 浪商 | 大阪 | 桐蔭 | 和歌山 |
42 | 1960 | 法政二 | 神奈川 | 静岡 | 静岡 |
41 | 1959 | 西条 | 愛媛 | 宇都宮工 | 栃木 |
40 | 1958 | 柳井 | 山口 | 徳島商 | 徳島 |
39 | 1957 | 広島商 | 広島 | 法政二 | 神奈川 |
38 | 1956 | 平安 | 京都 | 岐阜商 | 岐阜 |
37 | 1955 | 四日市 | 三重 | 坂出商 | 香川 |
36 | 1954 | 中京商 | 愛知 | 静岡商 | 静岡 |
35 | 1953 | 松山商 | 愛媛 | 土佐 | 高知 |
34 | 1952 | 芦屋 | 兵庫 | 八尾 | 大阪 |
33 | 1951 | 平安 | 京都 | 熊谷 | 埼玉 |
32 | 1950 | 松山東 | 愛媛 | 鳴門 | 徳島 |
31 | 1949 | 湘南 | 神奈川 | 岐阜 | 岐阜 |
30 | 1948 | 小倉 | 福岡 | 桐蔭 | 和歌山 |
29 | 1947 | 小倉中 | 福岡 | 岐阜商 | 岐阜 |
28 | 1946 | 浪華商 | 大阪 | 京都二中 | 京都 |
夏の甲子園優勝校一覧表~昭和時代~(戦前)
回数 | 年 | 優勝校 | 出身 | 準優勝校 | 出身 |
– | 1945 |
中 止 |
|||
– | 1944 | ||||
– | 1943 | ||||
– | 1942 | ||||
27 | 1941 | ||||
26 | 1940 | 海草中 | 和歌山 | 島田商 | 静岡 |
25 | 1939 | 海草中 | 和歌山 | 下関商 | 山口 |
24 | 1938 | 平安中 | 京都 | 岐阜商 | 岐阜 |
23 | 1937 | 中京商 | 愛知 | 熊本工 | 熊本 |
22 | 1936 | 岐阜商 | 岐阜 | 平安中 | 京都 |
21 | 1935 | 松山商 | 愛媛 | 育英商 | 兵庫 |
20 | 1934 | 呉港中 | 広島 | 熊本工 | 熊本 |
19 | 1933 | 中京商 | 愛知 | 平安中 | 京都 |
18 | 1932 | 中京商 | 愛知 | 松山商 | 愛媛 |
17 | 1931 | 中京商 | 愛知 | 嘉義農林 | 台湾 |
16 | 1930 | 広島商 | 広島 | 諏訪蚕糸 | 長野 |
15 | 1929 | 広島商 | 広島 | 海草中 | 和歌山 |
14 | 1928 | 松本商業 | 長野 | 平安中 | 京都 |
13 | 1927 | 高松商 | 香川 | 広陵中 | 広島 |
12 | 1926 | 静岡中 | 静岡 | 大連商 | 満州 |
11 | 1925 | 高松商 | 香川 | 早稲田実 | 東京 |
10 | 1924 | 広島商 | 広島 | 松本商 | 長野 |
9 | 1923 | 甲陽中 | 兵庫 | 和歌山中 | 和歌山 |
8 | 1922 | 和歌山中 | 和歌山 | 神戸商 | 兵庫 |
7 | 1921 | 和歌山中 | 和歌山 | 京都一商 | 京都 |
6 | 1920 | 関西学院中 | 兵庫 | 慶応普通部 | 東京 |
5 | 1919 | 神戸一中 | 兵庫 | 長野師範 | 長野 |
4 | 1918 | 中 止 | |||
3 | 1917 | 愛知一中 | 愛知 | 関西学院中 | 兵庫 |
2 | 1916 | 慶応普通部 | 東京 | 市岡中 | 大阪 |
1 | 1915 | 京都二中 | 京都 | 秋田中 | 秋田 |
[adsense]
夏の甲子園優勝回数一覧表 ~都道府県別~(戦前)
出身 | 優勝回数 | 優勝年 |
愛知 | 5 | 1917、1931、1932、1930、1937 |
和歌山 | 4 | 1921、1922、1939、1940 |
広島 | 4 | 1924、1929、1930、1934 |
兵庫 | 3 | 1919、1920、1923 |
京都 | 2 | 1915、1938 |
香川 | 2 | 1925、1927 |
東京 | 1 | 1916 |
静岡 | 1 | 1926 |
長野 | 1 | 1928 |
愛媛 | 1 | 1935 |
岐阜 | 1 | 1936 |
大阪 | 1 | 1946 |
福岡 | 1 | 1947 |
夏の甲子園優勝回数一覧表 ~都道府県別~(戦後)
出身 | 優勝回数 | 優勝年 |
大阪 | 12 | 1961、1963、1968、1978、1983、1985、1987、1991、2008、2012、2014、2018 |
神奈川 | 7 | 1949、1960、1970、1971、1980、1998、2015 |
東京 | 6 | 1976、1989、1995、2001、2006、2011 |
愛媛 | 5 | 1950、1953、1959、1969、1996 |
兵庫 | 4 | 1952、1977、1981、1993 |
愛知 | 3 | 1954、1966、2009 |
和歌山 | 3 | 1979、1997、2000 |
広島 | 3 | 1957、1973、1988 |
福岡 | 3 | 1948、1965、1992 |
千葉 | 3 | 1967、1974、1975 |
京都 | 2 | 1951、1956 |
栃木 | 2 | 1962、2016 |
高知 | 2 | 1964、2002 |
茨城 | 2 | 1984、2003 |
奈良 | 2 | 1986、1990 |
佐賀 | 2 | 1994、2007 |
群馬 | 2 | 1999、2013 |
北海道 | 2 | 2004、2005 |
三重 | 1 | 1955 |
山口 | 1 | 1958 |
大分 | 1 | 1972 |
徳島 | 1 | 1982 |
沖縄 | 1 | 2010 |
埼玉 | 1 | 2017 |
夏の甲子園優勝回数一覧表 ~都道府県別~(全期間)
出身 | 優勝回数 | 優勝年 |
大阪 | 13 | 1946、1961、1963、1968、1978、1983、1985、1987、1991、2008、2012、2014、2018 |
愛知 | 8 | 1917、1931、1932、1930、1937、1954、1966、2009 |
東京 | 7 | 1916、1976、1989、1995、2001、2006、2011 |
兵庫 | 7 | 1919、1920、1923、1952、1977、1981、1993 |
和歌山 | 7 | 1921、1922、1939、1940、1979、1997、2000 |
広島 | 7 | 1924、1929、1930、1934、1957、1973、1988 |
神奈川 | 7 | 1949、1960、1970、1971、1980、1998、2015 |
愛媛 | 6 | 1935、1950、1953、1959、1969、1996 |
京都 | 4 | 1915,1938、1951、1956 |
福岡 | 4 | 1947、1948、1965、1992 |
千葉 | 3 | 1967、1974、1975 |
香川 | 2 | 1925、1927 |
栃木 | 2 | 1962、2016 |
高知 | 2 | 1964、2002 |
茨城 | 2 | 1984、2003 |
奈良 | 2 | 1986、1990 |
佐賀 | 2 | 1994、2007 |
群馬 | 2 | 1999、2013 |
北海道 | 2 | 2004、2005 |
静岡 | 1 | 1926 |
長野 | 1 | 1928 |
岐阜 | 1 | 1936 |
三重 | 1 | 1955 |
山口 | 1 | 1958 |
大分 | 1 | 1972 |
徳島 | 1 | 1982 |
沖縄 | 1 | 2010 |
埼玉 | 1 | 2017 |
甲子園の優勝校の回数ランキング~学校別~
回数 | 高校 | 都道府県 | 優勝年 | 備考 |
7 | 中京大中京 | 愛知 | 2009、1966、1954、1937、1933、1932、1931 | 2009年以外は中京商名義 |
6 | 広島商 | 広島 | 1988、1973、1957、1930、1929、1924 | |
5 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2018、2014、2012、2008、1991 | |
5 | 松山商 | 愛媛 | 1996、1969、1953、1950、1935 | 1950年は松山東名義 |
4 | PL学園 | 大阪 | 1987、1985、1983、1978 | |
3 | 龍谷大平安 | 京都 | 1956、1951、1938 | 1956年・1951年は平安名義、1938年は平安中名義 |
2 | 桐蔭 | 和歌山 | 1922、1921 | 1922年・1921年は和歌山中名義 |
2 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 2000、1997 | |
2 | 天理 | 奈良 | 1990、1986 | |
2 | 横浜 | 神奈川 | 1998、1980 | |
2 | 帝京 | 東京 | 1995、1989 | |
2 | 日大三 | 東京 | 2011、2001 | |
2 | 高松商 | 香川 | 1927、1925 | |
2 | 作新学院 | 栃木 | 2016、1962 | |
2 | 向陽 | 和歌山 | 1940、1939 | 1940年・1939年は海草中名義 |
2 | 東海大相模 | 神奈川 | 2015、1970 | |
2 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 2005、2004 | |
2 | 大体大浪商 | 大阪 | 1961、1946 | 1961年浪商名義、1946年浪華商名義 |
2 | 小倉 | 福岡 | 1948、1947 | 1947年は小倉中名義 |
2 | 習志野 | 千葉 | 1975、1967 | |
1 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2017 | |
1 | 前橋育英 | 群馬 | 2013 | |
1 | 興南 | 沖縄 | 2010 | |
1 | 佐賀北 | 佐賀 | 2007 | |
1 | 早稲田実 | 東京 | 2006 | |
1 | 常総学院 | 茨城 | 2003 | |
1 | 明徳義塾 | 高知 | 2002 | |
1 | 桐生第一 | 群馬 | 1999 | |
1 | 佐賀商 | 佐賀 | 1994 | |
1 | 育英 | 兵庫 | 1993 | |
1 | 西日本短大付 | 福岡 | 1992 | |
1 | 取手二 | 茨城 | 1984 | |
1 | 池田 | 徳島 | 1982 | |
1 | 報徳学園 | 兵庫 | 1981 | |
1 | 箕島 | 和歌山 | 1979 | |
1 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1977 | |
1 | 桜美林 | 東京 | 1976 | |
1 | 銚子商 | 千葉 | 1974 | |
1 | 津久見 | 大分 | 1972 | |
1 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1971 | |
1 | 興国 | 大阪 | 1968 | |
1 | 三池工 | 福岡 | 1965 | |
1 | 高知 | 高知 | 1964 | |
1 | 明星 | 大阪 | 1963 | |
1 | 法政二 | 神奈川 | 1960 | |
1 | 西条 | 愛媛 | 1959 | |
1 | 柳井 | 山口 | 1958 | |
1 | 四日市 | 三重 | 1955 | |
1 | 県芦屋 | 兵庫 | 1952 | 1952年芦屋名義 |
1 | 湘南 | 神奈川 | 1949 | |
1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 1936 | 1936年岐阜商名義 |
1 | 呉港 | 広島 | 1934 | 1934年呉港中名義 |
1 | 松商学園 | 長野 | 1928 | 1928年松本商名義 |
1 | 静岡 | 静岡 | 1926 | 1926年静岡中名義 |
1 | 甲陽学院 | 兵庫 | 1923 | 1923年甲陽中名義 |
1 | 関西学院 | 兵庫 | 1920 | 1920年関西学院中名義 |
1 | 神戸 | 兵庫 | 1919 | 1919年神戸一中名義 |
1 | 旭丘 | 愛知 | 1917 | 1917年愛知一中名義 |
1 | 慶應義塾 | 東京 | 1916 | 1916年慶応普通部名義 |
1 | 鳥羽 | 京都 | 1915 | 1915年京都二中名義 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
優勝回数を見てみると、
やはり大阪が断トツトップであることが分かりますね。
その次に愛知が優勝回数8回で2位につけております。
いつかこの順位が変動する時代が来るのでしょうか?
乞うご期待!!!ですね。