ジャニーズの中でも、その時々に現れる派生企画ユニット・関連ユニット!
修二と彰、The MONSTERS、などなど・・・
今回の記事では、そんなジャニーズの派生ユニットの
シングルCD売上枚数のランキングを作ってみましたので、
気になる方は、是非ともご覧いただければと思います。
ユニット名(ソロ名義含)をあいうえお順に
まずは並べてみました。
その後、そのすべてを合わせて
ランキングにしております!
[adsense]
目次
- 1 &G
- 2 稲垣吾郎
- 3 今井翼
- 4 NYC
- 5 音松くん
- 6 香取慎吾&原由子
- 7 Coming Century
- 8 亀と山P
- 9 木更津キャッツアイ feat.MCU
- 10 KEN☆Tackey
- 11 GOタリモ&ミニカレー
- 12 桜庭裕一郎
- 13 The MONSTERS
- 14 修二と彰
- 15 GYM
- 16 渋谷すばる
- 17 慎吾ママ
- 18 滝沢秀明
- 19 チョナン・カン
- 20 テゴマス
- 21 20th Century
- 22 堂本光一
- 23 堂本剛
- 24 Tomoya WITH 3T
- 25 トラジハイジ
- 26 トリオ・ザ・シャキーン
- 27 中山優馬
- 28 中山優馬 w/B.I.SHADOW/NYCboys
- 29 ハットリくん
- 30 舞祭組
- 31 Hey!Say!7
- 32 Ya-Ya-Yah
- 33 山下智久
- 34 山田涼介
- 35 両さん
- 36 ジャニーズ派生ユニット シングルCD売上枚数ランキング
- 37 まとめ
- 38 ジャニーズ各グループのシングルCD売上枚数は?
&G
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
Wonderful Life | 04.3.10 | 194,639 | 1 |
稲垣吾郎
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
If You Give Your Heart | 93.2.3 | 71,070 | 21 |
今井翼
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
BACKBORN | 10.2.24 | 34,512 | 2 |
NYC
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
勇気100% | 10.4.7 | 123,107 | 1 |
よく遊びよく学べ | 10.10.20 | 117,879 | 1 |
ユメタマゴ | 11.3.9 | 151,056 | 2 |
ワンダフル キューピット/がらすの・魔法・ | 12.1.4 | 110,132 | 1 |
ハイナ! | 12.5.25 | 114,629 | 2 |
音松くん
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
スマイル戦士 音レンジャー | 92.10.10 | 78,740 | 6 |
香取慎吾&原由子
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
みんないい子 | 97.10.29 | 117,620 | 13 |
Coming Century
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
夏のかけら | 98.5.27 | 304,530 | 2 |
MiMycen | 01.9.19 | 49,180 | 5 |
亀と山P
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
背中越しのチャンス | 17.5.17 | 220,589 | 1 |
木更津キャッツアイ feat.MCU
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
シーサイド・ばいばい | 06.10.25 | 188,686 | 1 |
KEN☆Tackey
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
逆転ラバーズ | 18.7.18 | 121,219 | 1 |
GOタリモ&ミニカレー
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
恋の400Mカレー | 01.12.5 | 96,440 | 4 |
桜庭裕一郎
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
お前やないと あかんねん | 03.4.30 | 190,539 | 2 |
The MONSTERS
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
MONSTERS | 12.11.28 | 205,144 | 1 |
修二と彰
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
青春アミーゴ | 05.11.2 | 1,626,581 | 1 |
GYM
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
フィーバーとフューチャー | 06.8.30 | 301,709 | 1 |
渋谷すばる
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
記憶/ココロオドレバ | 15.2.11 | 114,762 | 1 |
慎吾ママ
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
慎吾ママのおはロック | 00.8.18 | 1,117,070 | 1 |
慎吾ママの学園天国 -校門篇- | 01.8.22 | 233,020 | 2 |
滝沢秀明
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
愛・革命 | 09.1.7 | 71,816 | 1 |
シャ・ラ・ラ | 09.5.6 | 52,547 | 1 |
ヒカリひとつ | 09.9.23 | 54,266 | 1 |
チョナン・カン
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
愛の唄 ~チョンマル サランヘヨ~ | 02.6.26 | 73,410 | 3 |
テゴマス
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
ミソスープ | 06.12.20 | 131,707 | 1 |
キッス~帰り道のラブソング~ | 07.5.16 | 149,563 | 2 |
アイアイ傘 | 08.6.18 | 114,041 | 1 |
七夕祭り | 09.7.8 | 100,714 | 1 |
青いベンチ | 11.2.16 | 108,282 | 2 |
サヨナラにさよなら | 13.3.6 | 78,146 | 2 |
猫中毒 | 13.5.22 | 107,840 | 2 |
20th Century
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
WISHES~I’ll be there~/You’ll Be in My Heart | 99.11.25 | 124,420 | 10 |
Precious Love | 00.9.20 | 68,260 | 9 |
オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 08.3.26 | 50,011 | 1 |
堂本光一
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
Deep in your heart/+MILLION but -LOVE | 06.7.12 | 259,874 | 1 |
No more | 08.4.30 | 128,222 | 1 |
妖 ~あやかし~ | 09.7.29 | 171,255 | 1 |
堂本剛
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
街/溺愛ロジック | 02.5.29 | 271,500 | 1 |
WAVER | 04.6.9 | 213,549 | 1 |
ソメイヨシノ | 06.2.1 | 163,987 | 1 |
The Rainbow Star | 06.6.28 | 137,653 | 1 |
空が泣くから | 07.2.7 | 128,430 | 1 |
Kurikaesu 春 | 08.4.2 | 94,044 | 2 |
空~美しい我の空 | 09.4.10 | 63,015 | 1 |
RAIN | 09.9.9 | 79,510 | 1 |
縁を結いて | 11.4.6 | 111,523 | 2 |
Nijiの詩 | 11.9.7 | 90,139 | 2 |
瞬き | 13.9.11 | 109,330 | 1 |
one more purple funk… -硬命 katana- | 18.8.22 | 75,757 | 1 |
Tomoya WITH 3T
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
ETERNAL FLAME | 97.8.13 | 111,900 | 12 |
トラジハイジ
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
ファンタスティポ | 05.1.26 | 429,047 | 1 |
トリオ・ザ・シャキーン
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
愛しのナポリタン | 07.5.30 | 104,360 | 3 |
中山優馬
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
Missing Piece | 12.10.31 | 76,088 | 2 |
High Five | 14.4.2 | 56,660 | 3 |
Get Up! | 14.9.10 | 40,880 | 4 |
YOLO moment | 15.4.22 | 27,360 | 7 |
とことん Got It! | 15.7.15 | 9,774 | 15 |
中山優馬 w/B.I.SHADOW/NYCboys
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
悪魔な恋/NYC | 09.7.15 | 286,662 | 1 |
ハットリくん
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
HATTORI3 | 04.8.25 | 38,412 | 12 |
舞祭組
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
棚からぼたもち | 13.12.13 | 203,069 | 2 |
てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ~だれのケツ~ | 14.7.27 | 125,434 | 2 |
やっちゃった!! | 15.3.8 | 151,611 | 3 |
道しるべ | 17.1.4 | 181,940 | 1 |
Hey!Say!7
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
Hey! Say! | 07.8.1 | 196,118 | 1 |
Ya-Ya-Yah
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
勇気100%/世界がひとつになるまで | 02.5.15 | 57,900 | 9 |
山下智久
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
抱いてセニョリータ | 06.5.31 | 605,001 | 1 |
Loveless | 09.11.18 | 270,479 | 1 |
One in a million | 10.7.28 | 205,508 | 1 |
はだかんぼー | 11.1.19 | 89,498 | 1 |
愛、テキサス | 12.2.29 | 168,023 | 1 |
LOVE CHASE | 12.7.4 | 140,882 | 2 |
怪・セラ・セラ | 13.3.13 | 112,138 | 2 |
SUMMER NUDE’13 | 13.7.31 | 130,870 | 1 |
Reason/Never Lose | 19.2.13 | 65,156 | 2 |
山田涼介
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
ミステリーヴァージン | 13.1.9 | 220,997 | 1 |
両さん
タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) | 最高位 |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 09.8.5 | 40,036 | 3 |
ジャニーズ派生ユニット シングルCD売上枚数ランキング
順位 | 歌手名 | タイトル | 累計売上(枚) |
1 | 修二と彰 | 青春アミーゴ | 1,626,581 |
2 | 慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | 1,117,070 |
3 | 山下智久 | 抱いてセニョリータ | 605,001 |
4 | トラジハイジ | ファンタスティポ | 429,047 |
5 | Coming Century | 夏のかけら | 304,530 |
6 | GYM | フィーバーとフューチャー | 301,709 |
7 | 中山優馬 w/B.I.SHADOW/NYCboys | 悪魔な恋/NYC | 286,662 |
8 | 堂本剛 | 街/溺愛ロジック | 271,500 |
9 | 山下智久 | Loveless | 270,479 |
10 | 堂本光一 | Deep in your heart/+MILLION but -LOVE | 259,874 |
11 | 慎吾ママ | 慎吾ママの学園天国 -校門篇- | 233,020 |
12 | 山田涼介 | ミステリーヴァージン | 220,997 |
13 | 亀と山P | 背中越しのチャンス | 220,589 |
14 | 堂本剛 | WAVER | 213,549 |
15 | 山下智久 | One in a million | 205,508 |
16 | The MONSTERS | MONSTERS | 205,144 |
17 | 舞祭組 | 棚からぼたもち | 203,069 |
18 | 怪物くん(怪物太郎) | ユカイツーカイ怪物くん | 197,172 |
19 | Hey! Say! 7 | Hey! Say! | 196,118 |
20 | &G | Wonderful Life | 194,639 |
21 | 桜庭裕一郎 | お前やないと あかんねん | 190,539 |
22 | 木更津キャッツアイ feat.MCU | シーサイド・ばいばい | 188,686 |
23 | 舞祭組 | 道しるべ | 181,940 |
24 | 堂本光一 | 妖 ~あやかし~ | 171,255 |
25 | 山下智久 | 愛、テキサス | 168,023 |
26 | 堂本剛 | ソメイヨシノ | 163,987 |
27 | 舞祭組 | やっちゃった!! | 151,611 |
28 | NYC | ユメタマゴ | 151,056 |
29 | テゴマス | キッス~帰り道のラブソング~ | 149,563 |
30 | 山下智久 | LOVE CHASE | 140,882 |
31 | 堂本剛 | The Rainbow Star | 137,653 |
32 | テゴマス | ミソスープ | 131,707 |
33 | 山下智久 | SUMMER NUDE’13 | 130,870 |
34 | 堂本剛 | 空が泣くから | 128,430 |
35 | 堂本光一 | No more | 128,222 |
36 | 舞祭組 | てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ~だれのケツ~ | 125,434 |
37 | 20th Century | WISHES~I’ll be there~/You’ll Be in My Heart | 124,420 |
38 | NYC | 勇気100% | 123,107 |
39 | KEN☆Tackey | 逆転ラバーズ | 121,219 |
40 | NYC | よく遊びよく学べ | 117,879 |
41 | 香取慎吾&原由子 | みんないい子 | 117,620 |
42 | 渋谷すばる | 記憶/ココロオドレバ | 114,762 |
43 | NYC | ハイナ! | 114,629 |
44 | テゴマス | アイアイ傘 | 114,041 |
45 | 山下智久 | 怪・セラ・セラ | 112,138 |
46 | Tomoya WITH 3T | ETERNAL FLAME | 111,900 |
47 | 堂本剛 | 縁を結いて | 111,523 |
48 | NYC | ワンダフル キューピット/がらすの・魔法・ | 110,132 |
49 | 堂本剛 | 瞬き | 109,330 |
50 | テゴマス | 青いベンチ | 108,282 |
51 | テゴマス | 猫中毒 | 107,840 |
52 | トリオ・ザ・シャキーン | 愛しのナポリタン | 104,360 |
53 | テゴマス | 七夕祭り | 100,714 |
54 | GOタリモ&ミニカレー | 恋の400Mカレー | 96,440 |
55 | 堂本剛 | Kurikaesu 春 | 94,044 |
56 | 堂本剛 | Nijiの詩 | 90,139 |
57 | 山下智久 | はだかんぼー | 89,498 |
58 | 堂本剛 | RAIN | 79,510 |
59 | 音松くん | スマイル戦士 音レンジャー | 78,740 |
60 | テゴマス | サヨナラにさよなら | 78,146 |
61 | 中山優馬 | Missing Piece | 76,088 |
62 | 堂本剛 | one more purple funk… -硬命 katana- | 75,757 |
63 | チョナン・カン | 愛の唄 ~チョンマル サランヘヨ~ | 73,410 |
64 | 滝沢秀明 | 愛・革命 | 71,816 |
65 | 稲垣吾郎 | If You Give Your Heart | 71,070 |
66 | 20th Century | Precious Love | 68,260 |
67 | 山下智久 | Reason/Never Lose | 65,156 |
68 | 堂本剛 | 空~美しい我の空 | 63,015 |
69 | Ya-Ya-Yah | 勇気100%/世界がひとつになるまで | 57,900 |
70 | 中山優馬 | High Five | 56,660 |
71 | 滝沢秀明 | ヒカリひとつ | 54,266 |
72 | 滝沢秀明 | シャ・ラ・ラ | 52,547 |
73 | 20th Century | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 50,011 |
74 | Coming Century | MiMycen | 49,180 |
75 | 中山優馬 | Get Up! | 40,880 |
76 | 両さん | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 40,036 |
77 | ハットリくん | HATTORI3 | 38,412 |
78 | 今井翼 | BACKBORN | 34,512 |
79 | 中山優馬 | YOLO moment | 27,360 |
80 | 中山優馬 | とことん Got It! | 9,774 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では、
ジャニーズ派生ユニットのシングルCD売上枚数ランキング
と題しまして、様々なジャニーズの派生ユニットの
シングルCDの売上枚数を掲載いたしましたが、
ご満足いただけましたでしょうか。
ジャニーズ派生ユニットの中で、
最もシングルCDが売れたグループ・ユニットは、
修二と彰の青春アミーゴという結果でした!
発売された『青春アミーゴ』のCDの中には、
亀梨和也さんのソロ曲『絆』
山下智久さんのソロ曲『カラフル』
も入っており、どちらもドラマの挿入歌となっておりましたね。
それでは、今回の記事はここまでです。
ご観覧いただき、誠にありがとうございました。
ジャニーズ各グループのシングルCD売上枚数は?