福岡県の新型コロナウイルスの感染者数を日別で作成いたしました!
簡単ではありますが、是非ともご参考いただければと思います。
※この記事のデータは、以下のサイトを参照しております。
福岡県内での発生状況 – 福岡県庁ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-hassei.html/
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-hassei.html/
また、感染者数・累計の項目の単位は『人』となります。
スポンサーリンク2月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
2/1 | 0 | 0 | |
2/2 | 0 | 0 | |
2/3 | 0 | 0 | |
2/4 | 0 | 0 | |
2/5 | 0 | 0 | |
2/6 | 0 | 0 | |
2/7 | 0 | 0 | |
2/8 | 0 | 0 | |
2/9 | 0 | 0 | |
2/10 | 0 | 0 | |
2/11 | 0 | 0 | |
2/12 | 0 | 0 | |
2/13 | 0 | 0 | |
2/14 | 0 | 0 | |
2/15 | 0 | 0 | |
2/16 | 0 | 0 | |
2/17 | 0 | 0 | |
2/18 | 0 | 0 | |
2/19 | 0 | 0 | |
2/20 | 2 | 2 | 県内初感染者 |
2/21 | 0 | 2 | |
2/22 | 0 | 2 | |
2/23 | 0 | 2 | |
2/24 | 0 | 2 | |
2/25 | 0 | 2 | |
2/26 | 0 | 2 | |
2/27 | 0 | 2 | |
2/28 | 0 | 2 | |
2/29 | 0 | 2 |
3月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
3/1 | 1 | 3 | |
3/2 | 0 | 3 | |
3/3 | 0 | 3 | |
3/4 | 0 | 3 | |
3/5 | 0 | 3 | |
3/6 | 0 | 3 | |
3/7 | 0 | 3 | |
3/8 | 0 | 3 | |
3/9 | 0 | 3 | |
3/10 | 0 | 3 | |
3/11 | 0 | 3 | |
3/12 | 0 | 3 | |
3/13 | 0 | 3 | |
3/14 | 0 | 3 | |
3/15 | 0 | 3 | |
3/16 | 0 | 3 | |
3/17 | 1 | 4 | |
3/18 | 0 | 4 | |
3/19 | 1 | 5 | |
3/20 | 0 | 5 | |
3/21 | 0 | 5 | |
3/22 | 0 | 5 | |
3/23 | 1 | 6 | |
3/24 | 3 | 9 | |
3/25 | 0 | 9 | |
3/26 | 3 | 12 | 感染者10人越 |
3/27 | 4 | 16 | |
3/28 | 6 | 22 | |
3/29 | 4 | 26 | |
3/30 | 3 | 29 | |
3/31 | 17 | 46 | 感染者1日10人越 |
スポンサーリンク
4月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
4/1 | 32 | 78 | 感染者1日30人越 |
4/2 | 22 | 100 | 感染者100人越 |
4/3 | 19 | 119 | |
4/4 | 27 | 146 | |
4/5 | 16 | 162 | |
4/6 | 14 | 176 | |
4/7 | 23 | 199 | |
4/8 | 25 | 224 | 感染者200人越 |
4/9 | 26 | 250 | |
4/10 | 39 | 289 | |
4/11 | 43 | 332 | 感染者300人越 |
4/12 | 30 | 362 | |
4/13 | 11 | 373 | |
4/14 | 33 | 406 | 感染者400人越 |
4/15 | 30 | 436 | |
4/16 | 26 | 462 | |
4/17 | 17 | 479 | |
4/18 | 24 | 503 | 感染者500人越 |
4/19 | 16 | 519 | |
4/20 | 2 | 521 | |
4/21 | 21 | 542 | |
4/22 | 21 | 563 | |
4/23 | 12 | 575 | |
4/24 | 12 | 587 | |
4/25 | 14 | 601 | 感染者600人越 |
4/26 | 11 | 612 | |
4/27 | 9 | 621 | |
4/28 | 4 | 625 | |
4/29 | 13 | 638 | |
4/30 | 3 | 641 | |
計 | 595 | – |
5月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
5/1 | 3 | 644 | |
5/2 | 3 | 647 | |
5/3 | 0 | 647 | |
5/4 | 1 | 648 | |
5/5 | 1 | 649 | |
5/6 | 1 | 650 | 緊急事態宣言終了予定日 |
5/7 | 1 | 651 | |
5/8 | 0 | 651 | |
5/9 | 2 | 653 | |
5/10 | 1 | 654 | |
5/11 | 0 | 654 | |
5/12 | 1 | 655 | |
5/13 | 1 | 656 | |
5/14 | 1 | 657 | |
5/15 | 0 | 657 | |
5/16 | 0 | 657 | |
5/17 | 1 | 658 | |
5/18 | 0 | 658 | |
5/19 | 0 | 658 | |
5/20 | 0 | 658 | |
5/21 | 0 | 658 | |
5/22 | 0 | 658 | |
5/23 | 4 | 662 | |
5/24 | 4 | 666 | |
5/25 | 6 | 672 | |
5/26 | 2 | 674 | |
5/27 | 8 | 682 | |
5/28 | 21 | 703 | 感染者累計700人越 |
5/29 | 26 | 729 | |
5/30 | 17 | 746 | |
5/31 | 12 | 758 | |
計 | 117 | – |
6月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
6/1 | 16 | 774 | |
6/2 | 6 | 780 | |
6/3 | 6 | 786 | |
6/4 | 6 | 792 | |
6/5 | 5 | 797 | |
6/6 | 2 | 799 | |
6/7 | 3 | 802 | 感染者累計800人越 |
6/8 | 3 | 805 | |
6/9 | 3 | 808 | |
6/10 | 2 | 810 | |
6/11 | 2 | 812 | |
6/12 | 9 | 821 | |
6/13 | 1 | 822 | |
6/14 | 3 | 825 | |
6/15 | 1 | 826 | |
6/16 | 1 | 827 | |
6/17 | 3 | 830 | |
6/18 | 3 | 833 | |
6/19 | 5 | 838 | |
6/20 | 0 | 838 | |
6/21 | 0 | 838 | |
6/22 | 0 | 838 | |
6/23 | 3 | 841 | |
6/24 | 1 | 842 | |
6/25 | 2 | 844 | |
6/26 | 0 | 844 | |
6/27 | 1 | 845 | |
6/28 | 0 | 845 | |
6/29 | 1 | 846 | |
6/30 | 4 | 850 | |
計 | 92 | – |
7月
日付 | 感染者数 | 累計 | 備考 |
7/1 | 4 | 854 | |
7/2 | 4 | 858 | |
7/3 | 4 | 862 | |
7/4 | 6 | 868 | |
7/5 | 9 | 877 | |
7/6 | 1 | 878 | |
7/7 | 7 | 885 | |
7/8 | 13 | 898 | |
7/9 | 4 | 902 | |
7/10 | 6 | 908 | |
7/11 | 9 | 917 | |
7/12 | 5 | 922 | |
7/13 | 2 | 924 | |
7/14 | 4 | 928 | |
7/15 | 9 | 937 | |
7/16 | 16 | 953 | |
7/17 | 19 | 972 | |
7/18 | 24 | 996 | |
7/19 | 32 | 1,028 | |
7/20 | 32 | 1,060 | |
7/21 | |||
7/22 | |||
7/23 | |||
7/24 | |||
7/25 | |||
7/26 | |||
7/27 | |||
7/28 | |||
7/29 | |||
7/30 | |||
7/31 | |||
計 | – |
8月