2018年11月29日、最新のFIFAランキング発表されました!
我が日本は一体何位なのでしょうか?
この記事では、2018年最新のFIFAランキングを
1位から順に掲載していきますので、
是非ともご覧ください。
スポンサーリンク
目次
FIFAランキング ニュース記事
29日(木)、FIFA(国際サッカー連盟)は最新のFIFAランキングを発表した。
前回発表した際と上位陣にほぼ変動はなく、UEFAネーションズリーグのグループステージで首位通過を決めたポルトガルが一つ順位を上げるのみとなった。ベルギーが変わらず一位をキープしている。
ロシアW杯後、森保監督体制になった日本代表はこれまで行った5試合を4勝1分と素晴らしい結果を残した。しかし、前回と順位の変動はなく、50位のままとなっている。
10位までのランキングは以下の通り。
1位 ベルギー(1727ポイント)
2位 フランス(1726ポイント)
3位 ブラジル(1676ポイント)
4位 クロアチア(1634ポイント)
5位 イングランド(1631ポイント)
6位 ポルトガル(1614ポイント)
7位 ウルグアイ(1609ポイント)
8位 スイス(1599ポイント)
9位 スペイン(1591ポイント)
10位 デンマーク(1589ポイント)50位 日本(1409ポイント)
出典:ベルギーが首位キープ、日本も50位のまま【最新FIFAランク】(SPORT.es) – Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181129-00010015-sportes-socc
2018FIFAランキング 1位~50位
順位 | point | 国名 |
1 | 1727 | ベルギー |
2 | 1726 | フランス |
3 | 1676 | ブラジル |
4 | 1634 | クロアチア |
5 | 1631 | イングランド |
6 | 1614 | ポルトガル |
7 | 1609 | ウルグアイ |
8 | 1599 | スイス |
9 | 1591 | スペイン |
10 | 1589 | デンマーク |
11 | 1582 | アルゼンチン |
12 | 1575 | コロンビア |
13 | 1565 | チリ |
14 | 1560 | スウェーデン |
14 | 1560 | オランダ |
16 | 1558 | ドイツ |
17 | 1540 | メキシコ |
18 | 1539 | イタリア |
19 | 1525 | ウェールズ |
20 | 1518 | ペルー |
20 | 1518 | ポーランド |
22 | 1509 | オーストリア |
23 | 1505 | セネガル |
24 | 1501 | ルーマニア |
25 | 1497 | アメリカ合衆国 |
26 | 1493 | チュニジア |
27 | 1483 | スロバキア |
28 | 1482 | ウクライナ |
29 | 1481 | イラン |
29 | 1481 | セルビア |
31 | 1478 | ベネズエラ |
32 | 1476 | パラグアイ |
33 | 1474 | アイルランド |
34 | 1472 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
35 | 1465 | 北アイルランド |
36 | 1464 | コスタリカ |
37 | 1452 | アイスランド |
38 | 1446 | スコットランド |
39 | 1443 | トルコ |
40 | 1440 | モロッコ |
41 | 1436 | オーストラリア |
42 | 1435 | チェコ |
43 | 1428 | ギリシャ |
44 | 1427 | モンテネグロ |
44 | 1427 | ナイジェリア |
46 | 1425 | ブルガリア |
46 | 1425 | ノルウェー |
48 | 1424 | ロシア |
49 | 1420 | コンゴ民主共和国 |
50 | 1414 | 日本 |
2018FIFAランキング 51位~100位
順位 | point | 国名 |
51 | 1412 | ハンガリー |
51 | 1412 | ガーナ |
53 | 1405 | 韓国 |
54 | 1404 | ジャマイカ |
55 | 1394 | カメルーン |
56 | 1393 | エジプト |
57 | 1382 | エクアドル |
58 | 1378 | フィンランド |
59 | 1374 | ボリビア |
60 | 1372 | アルバニア |
61 | 1371 | ブルキナファソ |
62 | 1369 | スロベニア |
62 | 1369 | ホンジュラス |
64 | 1363 | マリ |
65 | 1356 | コートジボワール |
66 | 1354 | ギニア |
67 | 1347 | アルジェリア |
68 | 1343 | マケドニア共和国 |
69 | 1335 | サウジアラビア |
70 | 1327 | エルサルバドル |
71 | 1326 | パナマ |
72 | 1325 | 南アフリカ |
72 | 1325 | カーボベルデ |
74 | 1322 | シリア |
75 | 1320 | ウガンダ |
76 | 1317 | ベラルーシ |
76 | 1317 | 中国 |
78 | 1314 | カナダ |
79 | 1309 | アラブ首長国連邦(UAE) |
80 | 1306 | キュラソー |
81 | 1296 | レバノン |
82 | 1292 | ザンビア |
83 | 1291 | オマーン |
84 | 1280 | コンゴ共和国 |
85 | 1277 | ガボン |
86 | 1276 | ルクセンブルク |
86 | 1276 | キプロス |
88 | 1271 | イラク |
89 | 1269 | グルジア |
90 | 1265 | イスラエル |
91 | 1264 | キルギス |
92 | 1260 | トリニダード・トバゴ |
93 | 1258 | カタール |
94 | 1257 | ベナン |
95 | 1251 | ウズベキスタン |
96 | 1242 | エストニア |
97 | 1240 | インド |
98 | 1238 | フェロー諸島 |
99 | 1236 | パレスチナ |
100 | 1224 | ベトナム |
2018FIFAランキング 101位~150位
順位 | point | 国名 |
101 | 1222 | モーリタニア |
101 | 1222 | アルメニア |
103 | 1219 | ハイチ |
104 | 1217 | リビア |
105 | 1210 | ケニア |
106 | 1209 | マダガスカル |
107 | 1206 | アゼルバイジャン |
108 | 1205 | ニジェール |
109 | 1196 | 北朝鮮 |
109 | 1196 | ヨルダン |
111 | 1191 | ナミビア |
112 | 1180 | 中央アフリカ |
113 | 1178 | バーレーン |
114 | 1176 | フィリピン |
115 | 1175 | ジンバブエ |
116 | 1172 | シエラレオネ |
117 | 1167 | モザンビーク |
118 | 1161 | タジキスタン |
118 | 1161 | タイ |
120 | 1159 | カザフスタン |
121 | 1158 | ギニアビサウ |
122 | 1157 | ニュージーランド |
123 | 1136 | トーゴ |
124 | 1134 | 台湾 |
125 | 1131 | アンゴラ |
126 | 1126 | アンティグア・バーブーダ |
127 | 1120 | スーダン |
127 | 1120 | トルクメニスタン |
129 | 1119 | ニカラグア |
130 | 1115 | マラウイ |
131 | 1113 | コソボ共和国 |
132 | 1112 | ラトビア |
133 | 1111 | リトアニア |
133 | 1111 | アンドラ |
135 | 1106 | イエメン |
136 | 1105 | セントクリストファー・ネイビス |
137 | 1094 | ルワンダ |
138 | 1087 | タンザニア |
139 | 1085 | ブルンジ |
139 | 1085 | ミャンマー |
141 | 1078 | 香港 |
141 | 1078 | スワジランド |
143 | 1076 | コモロ |
144 | 1073 | ソロモン諸島 |
145 | 1071 | ボツワナ |
146 | 1069 | レソト |
147 | 1068 | アフガニスタン |
148 | 1063 | 赤道ギニア |
149 | 1061 | グアテマラ |
150 | 1051 | リベリア |
2018FIFAランキング 151位~211位
順位 | point | 国名 |
151 | 1049 | エチオピア |
152 | 1046 | モルディブ |
153 | 1037 | スリナム |
154 | 1036 | ドミニカ共和国 |
154 | 1036 | ニューカレドニア |
156 | 1022 | モーリシャス |
157 | 1020 | タヒチ |
158 | 1018 | クウェート |
159 | 1005 | バルバドス |
160 | 1003 | インドネシア |
161 | 1002 | ベリーズ |
162 | 1001 | ネパール |
163 | 996 | バヌアツ |
164 | 994 | 南スーダン |
165 | 991 | シンガポール |
166 | 986 | ガンビア |
167 | 984 | マレーシア |
167 | 984 | パプアニューギニア |
169 | 981 | フィジー |
170 | 979 | モルドバ |
171 | 976 | セントルシア |
172 | 970 | カンボジア |
173 | 968 | グレナダ |
174 | 963 | キューバ |
175 | 956 | チャド |
176 | 952 | バミューダ諸島 |
177 | 950 | ドミニカ国 |
178 | 948 | プエルトリコ |
179 | 946 | セントビンセント・グレナディーン |
180 | 943 | ガイアナ |
181 | 937 | リヒテンシュタイン |
182 | 926 | マルタ |
183 | 925 | マカオ |
184 | 923 | ラオス |
185 | 920 | ? |
186 | 917 | ブータン |
187 | 916 | アルバ |
188 | 915 | モンゴル |
189 | 911 | セーシェル |
190 | 908 | アメリカ領サモア |
190 | 908 | クック諸島 |
192 | 907 | グアム |
192 | 907 | バングラデシュ |
194 | 905 | ジブラルタル |
195 | 903 | ブルネイ |
196 | 900 | 東ティモール |
197 | 896 | ジブチ |
197 | 896 | サモア |
199 | 888 | パキスタン |
200 | 887 | モントセラト |
201 | 886 | スリランカ |
202 | 881 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
203 | 874 | ケイマン諸島 |
204 | 868 | トンガ |
204 | 868 | ソマリア |
204 | 868 | エリトリア |
207 | 867 | イギリス領ヴァージン諸島 |
208 | 864 | タークス・カイコス諸島 |
208 | 864 | アンギラ |
210 | 858 | バハマ |
211 | 854 | サンマリノ |