ジャニーズの人気アイドルグループ『嵐』
今回の記事では、そんな『嵐』のCDアルバムのランキングを
作って見ましたので、掲載いたします!
発売日順と売上枚数順で以下に載せておりますので、
是非ともご覧ください。
スポンサーリンク
嵐のアルバムランキング~発売日順~
何枚目 | タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | ARASHI No.1~嵐は嵐を呼ぶ~ | 01.1.24 | 323,030 |
2 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 02.5.16 | 156,555 |
3 | HERE WE GO! | 02.7.17 | 148,049 |
4 | How’s it going? | 03.7.9 | 115,614 |
5 | いざッ、Now | 04.7.21 | 151,729 |
6 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | 04.11.10 | 192,096 |
7 | One | 05.8.3 | 152,376 |
8 | ARASHIC | 06.7.5 | 165,795 |
9 | Time | 07.7.11 | 314,401 |
10 | Dream “A” live | 08.4.23 | 322,107 |
11 | All the BEST! 1999-2009 | 09.8.19 | 1,983,965 |
12 | 僕の見ている風景 | 10.8.4 | 1,132,813 |
13 | Beautiful World | 11.7.6 | 937,093 |
14 | Popcorn | 12.10.31 | 951,936 |
15 | LOVE | 13.10.23 | 848,242 |
16 | THE DIGITALIAN | 14.10.22 | 823,513 |
17 | Japonism | 15.10.21 | 1,023,486 |
18 | Are You Happy? | 16.10.26 | 776,915 |
19 | 「untitled」 | 17.10.18 | 811,261 |
[adsense]
嵐のアルバムランキング~売上枚数順~
順位 | タイトル | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | All the BEST! 1999-2009 | 09.8.19 | 1,983,965 |
2 | 僕の見ている風景 | 10.8.4 | 1,132,813 |
3 | Japonism | 15.10.21 | 1,023,486 |
4 | Popcorn | 12.10.31 | 951,936 |
5 | Beautiful World | 11.7.6 | 937,093 |
6 | LOVE | 13.10.23 | 848,242 |
7 | THE DIGITALIAN | 14.10.22 | 823,513 |
8 | 「untitled」 | 17.10.18 | 811,261 |
9 | Are You Happy? | 16.10.26 | 776,915 |
10 | ARASHI No.1~嵐は嵐を呼ぶ~ | 01.1.24 | 323,030 |
11 | Dream “A” live | 08.4.23 | 322,107 |
12 | Time | 07.7.11 | 314,401 |
13 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | 04.11.10 | 192,096 |
14 | ARASHIC | 06.7.5 | 165,795 |
15 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 02.5.16 | 156,555 |
16 | One | 05.8.3 | 152,376 |
17 | いざッ、Now | 04.7.21 | 151,729 |
18 | HERE WE GO! | 02.7.17 | 148,049 |
19 | How’s it going? | 03.7.9 | 115,614 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
補足情報として、合計売上枚数と平均売上枚数も
あわせて掲示しておきます。
売上枚数を全て足した合計の売上枚数は、
11,330,976枚
これを19(発売されたアルバムCDの数)で割ると、
596,367枚 ← 1枚当たりの平均の売上枚数
以上、嵐のCDアルバムランキングでした!