AKB48のCD売上ランキング!
合計で5000万枚以上だよ!知ってた?
まえがき
AKB48のシングルCDって結局のところ、
何枚くらい売れてるの?
なんてことをちょっとは思ったことありませんか?
握手券つきのおかげ!
なんてフレーズがよく世間を騒がせておりますが、
実際のところ、その効果?で何枚くらいCDが売れているのか
気になってみたので、
ちょっと調べてみました!
今回の記事では、AKB48の各シングルの売上枚数と
今までの合計のシングルCD売上枚数、
AKB48のシングルCDの中で1番売れたCDが何なのかを
掲載していきますので、
ファンの方もそうでない方も
ちょっと覗いてみてください。
AKB48シングルCD売上枚数一覧~発売日順~
何枚目 | タイトル(/複数A面) | 発売日 | 累計売上(枚) |
1 | 桜の花びらたち | 06.2.1 | 46,274 |
2 | スカート、ひらり | 06.6.7 | 20,609 |
3 | 会いたかった | 06.10.25 | 55,308 |
4 | 制服が邪魔をする | 07.1.31 | 21,989 |
5 | 軽蔑していた愛情 | 07.4.18 | 22,671 |
6 | BINGO! | 07.7.18 | 25,611 |
7 | 僕の太陽 | 07.8.8 | 28,840 |
8 | 夕陽を見ているか? | 07.10.31 | 18,429 |
9 | ロマンス、イラネ | 08.1.23 | 23,209 |
10 | 桜の花びらたち2008 | 08.2.27 | 28,429 |
11 | 大声ダイヤモンド | 08.10.22 | 96,566 |
12 | 10年桜 | 09.3.4 | 124,700 |
13 | 涙サプライズ! | 09.6.24 | 168,826 |
14 | 言い訳Maybe | 09.8.26 | 145,776 |
15 | RIVER | 09.10.21 | 260,553 |
16 | 桜の栞 | 10.2.17 | 404,696 |
17 | ポニーテールとシュシュ | 10.5.26 | 740,291 |
18 | ヘビーローテーション | 10.8.18 | 881,519 |
19 | Beginner | 10.10.27 | 1,039,362 |
20 | チャンスの順番 | 10.12.8 | 694,042 |
21 | 桜の木になろう | 11.2.16 | 1,081,62286 |
22 | Everyday、カチューシャ | 11.5.25 | 1,608,299 |
23 | フライングゲット | 11.8.24 | 1,625,849 |
24 | 風は吹いている | 11.10.26 | 1,457,113 |
25 | 上からマリコ | 11.12.7 | 1,304,903 |
26 | GIVE ME FIVE! | 12.2.15 | 1,436,519 |
27 | 真夏のSounds good ! | 12.5.23 | 1,822,220 |
28 | ギンガムチェック | 12.8.29 | 1,316,240 |
29 | UZA | 12.10.31 | 1,263,148 |
30 | 永遠プレッシャー | 12.12.5 | 1,206,869 |
31 | So long! | 13.2.20 | 1,132,853 |
32 | さよならクロール | 13.5.22 | 1,955,800 |
33 | 恋するフォーチュンクッキー | 13.8.21 | 1,549,343 |
34 | ハート・エレキ | 13.10.30 | 1,294,197 |
35 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | 13.12.11 | 1,086,491 |
36 | 前しか向かねえ | 14.2.26 | 1,153,906 |
37 | ラブラドール・レトリバー | 14.5.21 | 1,787,367 |
38 | 恋のプラカード | 14.8.27 | 1,061,976 |
39 | 希望的リフレイン | 14.11.26 | 1,199,429 |
40 | Green Flash | 15.3.4 | 1,045,492 |
41 | 僕たちは戦わない | 15.5.20 | 1,782,897 |
42 | ハロウィン・ナイト | 15.8.26 | 1,331,573 |
43 | 唇に Be My Baby | 15.12.9 | 1,053,559 |
44 | 君はメロディー | 16.3.9 | 1,296,593 |
45 | 翼はいらない | 16.6.1 | 1,519,387 |
46 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 16.8.31 | 1,217,750 |
47 | ハイテンション | 16.11.16 | 1,222,461 |
48 | シュートサイン | 17.3.15 | 1,086,412 |
49 | 願い事の持ち腐れ | 17.5.31 | 1,392,231 |
50 | #好きなんだ | 17.8.30 | 1,129,165 |
51 | 11月のアンクレット | 17.11.22 | 1,125,239 |
52 | ジャーバージャ | 18.3.14 | 1,172,399 |
53 | Teacher Teacher | 18.5.30 | 1,820,963 |
54 | センチメンタルトレイン | 18.9.19 | 1,476,076 |
55 | NO WAY MAN | 18.11.28 | 1,225,506 |
56 | ジワるDAYS | 19.3.13 | 1,281,133 |
いかがでしょうか?
AKB48というグループは、21枚目の『桜の木になろう』から
ず~~~っと、ミリオンセラーを連続で出し続けております!
握手券ありきだろうが、
さすがにこの結果は異常ですよね!!!
他の歌手、アーティストはこの数字を見て
どの様に感じているのでしょうか。
また、これらの売上枚数を足して合計を出してみると、
その数字がなんと、
52,089,611枚!
53,370,774枚
5千万枚以上ですか!!!
単純に1枚千円と考えても、
約500億円の売上!
これだけのお金を生んでしまうのですから、
周りからどれだけパッシングを受けようが、
握手券を止めらませんよね。(たぶん・・・)
さて、続いては、
そんなとんでもないCDの売上枚数をたたき出している
AKB48のシングルCDの中で、
最も売れたのはどの曲なのか?(どのCDなのか?)
見ていくことにしましょう!
AKB48シングルCD売上枚数~売上枚数順~
順位 | 何枚目 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
1 | 32 | さよならクロール | 1,955,800 |
2 | 27 | 真夏のSounds good ! | 1,822,220 |
3 | 53 | Teacher Teacher | 1,820,963 |
4 | 37 | ラブラドール・レトリバー | 1,787,367 |
5 | 41 | 僕たちは戦わない | 1,782,897 |
6 | 23 | フライングゲット | 1,625,849 |
7 | 22 | Everyday、カチューシャ | 1,608,299 |
8 | 33 | 恋するフォーチュンクッキー | 1,549,343 |
9 | 45 | 翼はいらない | 1,519,387 |
10 | 54 | センチメンタルトレイン | 1,476,076 |
11 | 24 | 風は吹いている | 1,457,113 |
12 | 26 | GIVE ME FIVE! | 1,436,519 |
13 | 49 | 願い事の持ち腐れ | 1,392,231 |
14 | 42 | ハロウィン・ナイト | 1,331,573 |
15 | 28 | ギンガムチェック | 1,316,240 |
16 | 25 | 上からマリコ | 1,304,903 |
17 | 44 | 君はメロディー | 1,296,593 |
18 | 34 | ハート・エレキ | 1,294,197 |
19 | 56 | ジワるDAYS | 1,281,133 |
19 | 29 | UZA | 1,263,148 |
20 | 55 | NO WAY MAN | 1,225,506 |
21 | 47 | ハイテンション | 1,222,461 |
22 | 46 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 1,217,750 |
23 | 30 | 永遠プレッシャー | 1,206,869 |
24 | 39 | 希望的リフレイン | 1,199,429 |
25 | 52 | ジャーバージャ | 1,172,399 |
26 | 36 | 前しか向かねえ | 1,153,906 |
27 | 31 | So long! | 1,132,853 |
28 | 50 | #好きなんだ | 1,129,165 |
29 | 51 | 11月のアンクレット | 1,125,239 |
30 | 35 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | 1,086,491 |
31 | 48 | シュートサイン | 1,086,412 |
32 | 21 | 桜の木になろう | 1,081,686 |
33 | 38 | 恋のプラカード | 1,061,976 |
34 | 43 | 唇に Be My Baby | 1,053,559 |
35 | 40 | Green Flash | 1,045,492 |
36 | 19 | Beginner | 1,039,362 |
37 | 18 | ヘビーローテーション | 881,519 |
38 | 17 | ポニーテールとシュシュ | 740,291 |
39 | 20 | チャンスの順番 | 694,042 |
40 | 16 | 桜の栞 | 404,696 |
41 | 15 | RIVER | 260,553 |
42 | 13 | 涙サプライズ! | 168,826 |
43 | 14 | 言い訳Maybe | 145,776 |
44 | 12 | 10年桜 | 124,700 |
45 | 11 | 大声ダイヤモンド | 96,566 |
46 | 3 | 会いたかった | 55,308 |
47 | 1 | 桜の花びらたち | 46,274 |
48 | 7 | 僕の太陽 | 28,840 |
49 | 10 | 桜の花びらたち2008 | 28,429 |
50 | 6 | BINGO! | 25,611 |
51 | 9 | ロマンス、イラネ | 23,209 |
52 | 5 | 軽蔑していた愛情 | 22,671 |
53 | 4 | 制服が邪魔をする | 21,989 |
54 | 2 | スカート、ひらり | 20,609 |
55 | 8 | 夕陽を見ているか? | 18,429 |
以上、AKB48のシングルCDの売上枚数を
上の表でランキング形式で載せてみましたが、
トップ3の曲は、いずれも200万枚(ダブルミリオン)まで
あと少しのところという感じまできておりますね。
いつか、AKB48がダブルミリオンを達成する日も
来るのでしょうか?
まとめ
今回の記事では、アイドルグループAKB48の
シングルCDの売上枚数を、
発売日順、売上枚数順に見てきましたが、
いかがでしたでしょうか。
世間からは賛否両論、様々な声が聞こえますが、
それでもこれだけ売れているということは、
まだまだAKB48のファンの方々は多数いて
さらにAKB48のシングルCDをたくさん買ってもらえているという
裏付けにもなりますよね。
どの様な買い方をしているかは不明ですが・・・
握手券付きって、ファンにとっては
どれほど魅力的なのでしょうか???
それとも、ファンの方が
CDの売上枚数を意識して買っているのでしょうか。
AKB48のCD売上枚数はまだまだ上昇していきそうですが、
どこまで記録を作ってしまうのでしょうか。
そして、それを世間はどの様に感じるのでしょうか。