目次
まえがき
毎年1月に開催される、箱根駅伝!
今回の記事では、そんな箱根駅伝の歴代優勝校の一覧を
掲載いたします!
一体、どこの大学が過去優勝してきたのでしょうか?
簡単ではありますが、是非ご参考ください。
<スポンサーリンク>
第95回大会(2019年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 東海大学 |
2位 | 青山学院大学 |
3位 | 東洋大学 |
4位 | 駒澤大学 |
5位 | 帝京大学 |
6位 | 法政大学 |
7位 | 國學院大學 |
8位 | 順天堂大学 |
9位 | 拓殖大学 |
10位 | 中央学院大学 |
第94回大会(2018年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 東海大学 |
6位 | 法政大学 |
7位 | 城西大学 |
8位 | 拓殖大学 |
9位 | 帝京大学 |
10位 | 中央学院大学 |
第93回大会(2017年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 順天堂大学 |
5位 | 神奈川大学 |
6位 | 中央学院大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 法政大学 |
9位 | 駒澤大学 |
10位 | 東海大学 |
第92回大会(2016年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 東海大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 山梨学院大学 |
9位 | 中央学院大学 |
10位 | 帝京大学 |
第91回大会(2015年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 駒澤大学 |
3位 | 東洋大学 |
4位 | 明治大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 東海大学 |
7位 | 城西大学 |
8位 | 中央学院大学 |
9位 | 山梨学院大学 |
10位 | 大東文化大学 |
第90回大会(2014年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 東洋大学 |
2位 | 駒澤大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 青山学院大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 帝京大学 |
9位 | 拓殖大学 |
10位 | 大東文化大学 |
<スポンサーリンク>
第89回大会(2013年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 日本体育大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 帝京大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 明治大学 |
8位 | 青山学院大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 中央学院大学 |
第88回大会(2012年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 東洋大学 |
2位 | 駒澤大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 青山学院大学 |
6位 | 城西大学 |
7位 | 順天堂大学 |
8位 | 中央大学 |
9位 | 山梨学院大学 |
10位 | 國學院大學 |
第87回大会(2011年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 早稲田大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 東海大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 拓殖大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 青山学院大学 |
10位 | 國學院大學 |
第86回大会(2010年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 東洋大学 |
2位 | 駒澤大学 |
3位 | 山梨学院大学 |
4位 | 中央大学 |
5位 | 東京農業大学 |
6位 | 城西大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 青山学院大学 |
9位 | 日本体育大学 |
10位 | 明治大学 |
第85回大会(2009年)
順位 | 学校名 |
優勝 | 東洋大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 大東文化大学 |
5位 | 中央学院大学 |
6位 | 山梨学院大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 明治大学 |
9位 | 関東学連選抜 |
10位 | 中央大学 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
青山学院大学、東洋大学、東海大学、駒澤大学等々
どの大学も優勝候補として予想される大学が
つねに上位でひしめき合っている状態と言えるでしょうか。
果たして、2020年の第96回大会では
どんな番狂わせがあるのでしょうか?
目が離せませんね。
結果が出次第、追記していきたいと思います。